Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JUVENIL BALBINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HOLLIGANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FURIA LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DINAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CICLON FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BONITA BANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ATLETICO DE MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ATAHUALPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | COLECCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CORDOVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | VISTA HERMOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SAN FRANCISCO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PELUCHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | LIBRE JUVENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JUVENTUD CHAUPITENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GALACTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DISTRIBUIDORA FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | COSMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | CHACARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CANARIAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | AUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | AMIGOS DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | MILLONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | NUEVE DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | DEPORTIVO QUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | TIGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SANTA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | REAL DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

