Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | COLECCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CORDOVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VISTA HERMOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SAN FRANCISCO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PELUCHES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LAKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JUVENIL BALBINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HOLLIGANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FURIA LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DINAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CICLON FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CAET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BONITA BANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ATLETICO DE MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ATAHUALPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MILLONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | NUEVE DE OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DEPORTIVO QUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | TIGRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SANTA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | REAL DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MANCHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LIBRE JUVENTUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | JUVENTUD CHAUPITENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GALACTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DISTRIBUIDORA FAMILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | COSMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CHACARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CANARIAS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | AUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | AMIGOS DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SAN FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

